HirnTumor-Forum

HirnTumor Diskussionsforum - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
1965
Beiträge insgesamt:
77009
Themen insgesamt:
6319
Kategorien insgesamt:
11
Benutzer online:
182
Am meisten online:
1005 - 15. Januar 2020, 10:04:24
Heute online:
210
Seitenaufrufe insgesamt:
138049065
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
3.27
Durchschn. Beiträge pro Tag:
10.89
Durchschn. Themen pro Tag:
1.14
Boards insgesamt:
125
Neuestes Mitglied:
NHQEsteban
Durchschn. online pro Tag:
72.40
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
1:2.6
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
17375.59

Top Themenstarter

Bluebird
649
Mike
238
krimi
126
Ratzebär
90
Jo
78
KarlNapf
76
KaSy
65
Ciconia
56
sina
51
Bea
48

Meiste Zeit online

Ratzebär
101T 16S 25M
Bluebird
59T 13S 30M
TinaF
47T 9S 59M
krimi
46T 23S 5M
schwede
46T 13S 53M
ines1999
42T 21S 4M
Mike
39T 11S 31M
probastel
36T 8S 50M
KaSy
35T 16S 7M
gaby56
35T 15S 40M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 4 24 556 274 9732439
Mai 2024 0 0 0 210 90257
April 2024 0 2 17 274 2876357
März 2024 2 3 11 226 2955677
Februar 2024 1 6 521 198 1845341
Januar 2024 1 13 7 188 1964807
* 2023 37 99 101 251 10696066
Dezember 2023 2 8 14 222 2137079
November 2023 0 2 2 156 1615999
Oktober 2023 4 9 3 156 1133357
September 2023 0 4 2 145 688757
August 2023 1 5 2 195 543506
Juli 2023 16 28 7 228 663020
Juni 2023 10 15 9 251 557205
Mai 2023 1 2 19 180 793428
April 2023 0 9 27 191 626987
März 2023 2 9 7 202 599009
Februar 2023 0 3 3 202 650464
Januar 2023 1 5 6 179 687255
* 2022 11 98 488 746 9859959
Dezember 2022 0 1 7 746 843101
2022-12-01 0 0 0 90 14434
2022-12-02 0 0 0 63 15084
2022-12-03 0 0 2 76 13556
2022-12-04 0 0 0 103 16431
2022-12-05 0 0 0 89 14435
2022-12-06 0 1 0 67 17087
2022-12-07 0 0 0 109 19934
2022-12-08 0 0 0 80 24144
2022-12-09 0 0 1 86 21796
2022-12-10 0 0 0 86 20190
2022-12-11 0 0 1 69 22646
2022-12-12 0 0 0 88 32289
2022-12-13 0 0 0 95 20141
2022-12-14 0 0 0 429 33187
2022-12-15 0 0 0 109 33628
2022-12-16 0 0 0 103 22317
2022-12-17 0 0 0 118 22638
2022-12-18 0 0 0 112 21774
2022-12-19 0 0 1 436 24292
2022-12-20 0 0 0 108 20500
2022-12-21 0 0 0 139 22722
2022-12-22 0 0 0 157 25453
2022-12-23 0 0 0 167 28471
2022-12-24 0 0 0 725 46804
2022-12-25 0 0 0 746 79763
2022-12-26 0 0 2 249 33140
2022-12-27 0 0 0 115 43057
2022-12-28 0 0 0 96 42762
2022-12-29 0 0 0 89 25745
2022-12-30 0 0 0 83 32399
2022-12-31 0 0 0 78 32282
November 2022 0 3 4 245 812816
Oktober 2022 1 14 5 244 728473
September 2022 2 12 6 198 826742
August 2022 4 18 6 179 661550
Juli 2022 1 8 4 357 858899
Juni 2022 0 3 5 93 733800
Mai 2022 0 4 3 80 742847
2022-05-01 0 0 0 56 44877
2022-05-02 0 0 0 59 37484
2022-05-03 0 0 0 55 31947
2022-05-04 0 0 0 77 23075
2022-05-05 0 0 0 60 22846
2022-05-06 0 0 0 63 21697
2022-05-07 0 0 0 55 18614
2022-05-08 0 0 0 54 34422
2022-05-09 0 0 0 62 20773
2022-05-10 0 2 0 56 21812
2022-05-11 0 1 0 55 17976
2022-05-12 0 0 0 55 19180
2022-05-13 0 0 0 53 26095
2022-05-14 0 0 0 57 18977
2022-05-15 0 0 0 54 19976
2022-05-16 0 1 0 54 23871
2022-05-17 0 0 1 54 17591
2022-05-18 0 0 0 53 19749
2022-05-19 0 0 1 52 19949
2022-05-20 0 0 0 60 19665
2022-05-21 0 0 0 62 22965
2022-05-22 0 0 0 58 17163
2022-05-23 0 0 0 66 17580
2022-05-24 0 0 0 68 18998
2022-05-25 0 0 1 73 18739
2022-05-26 0 0 0 66 21681
2022-05-27 0 0 0 69 20419
2022-05-28 0 0 0 65 40346
2022-05-29 0 0 0 80 39484
2022-05-30 0 0 0 68 26257
2022-05-31 0 0 0 70 18639
April 2022 1 14 6 84 929690
März 2022 0 9 7 85 872277
Februar 2022 0 7 7 93 865724
Januar 2022 2 5 428 96 984040
* 2021 27 208 2166 332 11281957
Dezember 2021 1 3 719 119 1175077
November 2021 4 15 324 174 1230617
Oktober 2021 1 9 174 332 1138529
September 2021 0 17 195 148 956847
August 2021 3 22 288 101 854547
Juli 2021 1 3 386 124 819948
Juni 2021 3 41 26 152 1005029
Mai 2021 4 13 6 136 1080418
April 2021 0 4 8 110 974120
März 2021 4 52 18 115 783674
2021-03-01 0 0 0 91 21627
2021-03-02 2 5 0 91 22426
2021-03-03 1 3 0 98 22959
2021-03-04 0 3 0 106 25191
2021-03-05 0 3 2 103 20237
2021-03-06 1 1 4 95 22578
2021-03-07 0 0 0 85 21382
2021-03-08 0 2 3 88 18912
2021-03-09 0 1 1 83 21416
2021-03-10 0 0 0 82 18234
2021-03-11 0 0 0 92 20437
2021-03-12 0 0 0 100 17923
2021-03-13 0 2 0 95 27637
2021-03-14 0 11 0 95 20090
2021-03-15 0 2 0 103 21308
2021-03-16 0 0 1 103 24486
2021-03-17 0 0 1 113 24995
2021-03-18 0 3 0 97 24976
2021-03-19 0 2 1 90 24518
2021-03-20 0 1 0 106 20538
2021-03-21 0 1 1 97 24882
2021-03-22 0 4 0 92 22242
2021-03-23 0 2 1 115 20075
2021-03-24 0 1 0 101 29104
2021-03-25 0 0 0 104 29131
2021-03-26 0 2 1 107 30402
2021-03-27 0 0 1 90 37323
2021-03-28 0 2 0 101 41763
2021-03-29 0 0 0 90 43756
2021-03-30 0 1 1 99 31090
2021-03-31 0 0 0 107 32036
Februar 2021 5 23 10 121 586001
Januar 2021 1 6 12 124 677150
* 2020 24 420 92 1005 10087106
Dezember 2020 4 47 5 127 798364
November 2020 2 24 8 137 835880
Oktober 2020 3 37 7 131 927325
September 2020 0 33 5 144 788019
August 2020 0 44 8 168 1010731
Juli 2020 2 64 6 171 992747
Juni 2020 0 38 6 213 843382
Mai 2020 4 12 6 335 952502
April 2020 1 21 14 271 721027
März 2020 2 45 6 167 837414
Februar 2020 6 53 13 370 655351
Januar 2020 0 2 8 1005 724364
* 2019 71 538 685 774 9680036
Dezember 2019 1 9 12 774 832578
November 2019 0 17 10 699 843554
Oktober 2019 2 39 7 276 697678
September 2019 1 34 4 217 805850
August 2019 4 29 14 130 653138
Juli 2019 12 74 58 119 706190
Juni 2019 5 48 9 127 824080
Mai 2019 4 64 8 159 948612
April 2019 9 26 8 144 729044
März 2019 8 56 23 166 776843
Februar 2019 14 81 22 148 911836
Januar 2019 11 61 510 163 950633
* 2018 101 655 435 289 12658545
Dezember 2018 12 53 216 139 1066466
November 2018 10 78 18 182 858133
2018-11-01 1 2 1 153 27004
2018-11-02 1 2 0 182 28169
2018-11-03 0 0 1 153 28057
2018-11-04 0 2 0 148 22366
2018-11-05 0 0 0 149 25743
2018-11-06 0 0 1 145 25297
2018-11-07 0 3 1 118 26638
2018-11-08 0 2 1 110 22343
2018-11-09 0 3 0 110 35212
2018-11-10 0 0 0 107 41116
2018-11-11 1 2 1 117 40678
2018-11-12 1 9 1 131 43027
2018-11-13 0 3 0 119 33273
2018-11-14 0 4 1 119 39463
2018-11-15 1 6 0 116 36044
2018-11-16 0 4 0 110 22140
2018-11-17 2 7 2 127 26369
2018-11-18 0 1 0 116 27326
2018-11-19 1 2 4 134 30497
2018-11-20 0 2 1 131 26412
2018-11-21 0 2 1 138 30460
2018-11-22 0 1 0 142 27302
2018-11-23 1 12 1 125 27471
2018-11-24 1 2 0 124 23605
2018-11-25 0 4 1 117 20926
2018-11-26 0 1 0 133 24041
2018-11-27 0 2 0 127 26964
2018-11-28 0 0 0 130 23475
2018-11-29 0 0 0 125 22840
2018-11-30 0 0 0 118 23875
Oktober 2018 8 42 20 289 963614
September 2018 10 27 23 161 1061688
August 2018 4 28 20 155 866766
Juli 2018 8 36 14 165 746161
2018-07-01 1 1 0 98 23224
2018-07-02 0 0 0 104 22527
2018-07-03 0 1 1 109 27880
2018-07-04 0 0 0 120 27318
2018-07-05 0 0 0 119 34245
2018-07-06 0 4 1 108 34599
2018-07-07 1 3 0 90 25812
2018-07-08 0 0 0 91 28019
2018-07-09 1 1 0 135 27234
2018-07-10 0 3 0 138 76922
2018-07-11 1 1 0 121 24057
2018-07-12 0 0 1 95 26523
2018-07-13 0 2 0 102 18514
2018-07-14 0 0 0 99 16663
2018-07-15 0 0 0 90 18443
2018-07-16 0 0 0 102 19147
2018-07-17 0 0 3 101 18037
2018-07-18 0 0 0 128 18423
2018-07-19 0 3 0 94 20019
2018-07-20 1 4 0 91 18149
2018-07-21 0 2 0 83 21354
2018-07-22 0 1 1 89 19474
2018-07-23 0 1 1 148 19900
2018-07-24 2 3 3 104 20944
2018-07-25 0 4 0 107 21054
2018-07-26 0 0 2 149 20912
2018-07-27 1 2 1 93 22714
2018-07-28 0 0 0 93 17839
2018-07-29 0 0 0 95 15105
2018-07-30 0 0 0 165 21013
2018-07-31 0 0 0 108 20097
Juni 2018 3 20 16 125 1293467
Mai 2018 12 73 21 132 1270229
April 2018 7 56 22 140 1260734
März 2018 9 83 20 159 1160908
2018-03-01 0 4 2 121 48995
2018-03-02 0 1 0 159 33299
2018-03-03 0 2 1 118 38124
2018-03-04 0 0 1 159 41713
2018-03-05 0 0 0 142 35716
2018-03-06 2 7 2 125 33661
2018-03-07 1 7 1 116 32520
2018-03-08 0 6 1 139 33275
2018-03-09 1 6 1 140 47227
2018-03-10 0 1 0 111 43377
2018-03-11 0 3 0 126 29040
2018-03-12 0 4 0 101 28542
2018-03-13 1 2 0 121 29313
2018-03-14 0 3 1 127 35183
2018-03-15 0 4 1 127 35521
2018-03-16 2 10 2 121 36216
2018-03-17 0 0 0 136 32092
2018-03-18 0 0 0 119 30890
2018-03-19 0 0 0 152 37772
2018-03-20 0 0 0 153 43601
2018-03-21 0 0 0 143 43788
2018-03-22 0 4 3 131 34944
2018-03-23 0 3 1 142 34730
2018-03-24 1 2 2 156 43037
2018-03-25 1 7 0 139 37252
2018-03-26 0 2 0 138 89231
2018-03-27 0 0 0 141 33201
2018-03-28 0 2 1 119 35146
2018-03-29 0 3 0 116 25532
2018-03-30 0 0 0 119 26107
2018-03-31 0 0 0 103 31863
Februar 2018 7 70 21 171 1067992
Januar 2018 11 89 24 145 1042387
* 2017 197 1263 255 193 11695092
Dezember 2017 8 40 11 167 1110032
2017-12-01 0 2 0 113 38880
2017-12-02 0 1 0 115 43094
2017-12-03 0 0 0 113 40459
2017-12-04 1 6 1 126 42743
2017-12-05 0 1 1 107 36119
2017-12-06 2 4 0 112 32404
2017-12-07 0 2 0 124 31911
2017-12-08 0 0 1 131 28743
2017-12-09 0 0 0 114 25735
2017-12-10 0 2 0 109 27963
2017-12-11 0 2 0 104 25933
2017-12-12 0 1 0 102 29927
2017-12-13 0 0 1 126 32587
2017-12-14 0 0 1 132 28825
2017-12-15 0 0 0 147 25236
2017-12-16 0 0 0 113 30477
2017-12-17 1 1 2 120 33630
2017-12-18 0 1 0 115 35603
2017-12-19 0 0 0 124 32463
2017-12-20 0 1 0 114 32957
2017-12-21 1 5 0 125 49069
2017-12-22 1 3 2 167 60636
2017-12-23 0 3 0 105 40722
2017-12-24 0 0 0 109 32447
2017-12-25 1 2 1 110 34644
2017-12-26 0 2 0 128 44914
2017-12-27 0 0 0 100 53697
2017-12-28 0 0 0 136 55171
2017-12-29 0 0 0 110 32835
2017-12-30 0 0 0 99 24868
2017-12-31 1 1 1 94 25340
November 2017 7 71 23 166 984177
Oktober 2017 15 139 24 170 985071
September 2017 17 186 26 146 1064338
August 2017 48 143 19 149 1067345
Juli 2017 13 160 33 193 857744
Juni 2017 11 74 18 157 1039267
Mai 2017 10 51 19 150 1130497
April 2017 40 132 13 153 879552
März 2017 7 117 25 152 1135401
Februar 2017 7 86 17 137 832161
Januar 2017 14 64 27 112 609507
* 2016 123 1381 323 193 9644357
Dezember 2016 8 129 20 111 857930
November 2016 7 102 18 108 1124883
Oktober 2016 14 88 27 110 801780
September 2016 10 133 17 114 616381
2016-09-01 0 1 0 108 23630
2016-09-02 0 3 0 78 21786
2016-09-03 0 1 0 102 19857
2016-09-04 0 5 0 95 19083
2016-09-05 1 9 0 86 20127
2016-09-06 0 6 0 65 16325
2016-09-07 0 6 1 68 17085
2016-09-08 0 4 0 66 16997
2016-09-09 0 18 0 99 16891
2016-09-10 2 6 0 101 18724
2016-09-11 0 2 0 92 17356
2016-09-12 0 1 2 94 17913
2016-09-13 1 9 1 107 19724
2016-09-14 0 7 1 98 18412
2016-09-15 0 2 0 102 19047
2016-09-16 0 4 0 94 18865
2016-09-17 1 2 0 90 18596
2016-09-18 2 6 1 98 19899
2016-09-19 1 5 3 96 18441
2016-09-20 0 1 0 84 18420
2016-09-21 1 5 3 84 18705
2016-09-22 0 3 0 87 30140
2016-09-23 0 7 0 92 22955
2016-09-24 1 6 1 85 24159
2016-09-25 0 2 2 75 21131
2016-09-26 0 0 0 114 27154
2016-09-27 0 5 1 89 22589
2016-09-28 0 4 0 99 29312
2016-09-29 0 1 0 79 21772
2016-09-30 0 2 1 87 21286
August 2016 11 101 27 142 682280
Juli 2016 19 140 19 109 766156
Juni 2016 11 124 16 109 713075
Mai 2016 8 62 15 177 766947
April 2016 8 115 19 193 1153562
März 2016 17 223 127 177 1135018
Februar 2016 4 77 6 122 470622
Januar 2016 6 87 12 136 555723
* 2015 141 2176 5471 146 6701581
Dezember 2015 6 125 9 116 552485
November 2015 6 111 15 93 600388
Oktober 2015 9 122 16 146 599273
September 2015 8 153 15 130 563566
August 2015 5 91 19 128 582653
Juli 2015 13 151 700 108 488987
Juni 2015 16 144 1039 91 579979
Mai 2015 16 182 1009 98 629725
April 2015 18 249 725 137 548760
2015-04-01 1 21 26 71 19542
2015-04-02 2 14 14 65 18899
2015-04-03 0 6 25 82 18223
2015-04-04 1 10 19 61 13808
2015-04-05 2 4 20 83 12264
2015-04-06 0 5 12 66 13569
2015-04-07 0 9 19 72 14068
2015-04-08 0 2 27 91 17029
2015-04-09 0 7 41 66 15903
2015-04-10 0 8 24 72 12945
2015-04-11 0 8 21 73 14710
2015-04-12 1 4 21 89 16880
2015-04-13 0 4 27 77 20026
2015-04-14 1 18 21 97 21022
2015-04-15 1 12 11 72 17990
2015-04-16 0 8 38 79 19057
2015-04-17 0 8 46 65 16833
2015-04-18 1 6 21 79 17048
2015-04-19 0 11 22 61 15553
2015-04-20 2 11 21 102 16623
2015-04-21 0 4 21 69 21101
2015-04-22 1 1 20 75 28045
2015-04-23 1 15 56 77 23851
2015-04-24 0 7 19 137 24108
2015-04-25 0 2 16 105 22543
2015-04-26 0 0 13 85 22442
2015-04-27 2 20 11 99 20727
2015-04-28 2 10 16 75 16546
2015-04-29 0 8 21 73 17861
2015-04-30 0 6 56 87 19544
März 2015 16 311 802 128 625108
Februar 2015 11 312 536 117 476021
Januar 2015 17 225 586 104 454636
* 2014 233 3826 5579 223 5498951
Dezember 2014 20 268 711 115 523674
November 2014 22 317 375 119 594216
Oktober 2014 15 328 412 100 519205
September 2014 21 308 543 101 446255
August 2014 17 274 615 100 498146
Juli 2014 7 234 395 223 672874
Juni 2014 16 347 530 90 420321
Mai 2014 18 320 661 95 464184
April 2014 15 372 599 84 351035
März 2014 50 380 354 92 332811
Februar 2014 9 282 160 89 319310
Januar 2014 23 396 224 99 356920
* 2013 315 7373 1049 100 5218605
Dezember 2013 27 447 336 98 457443
November 2013 18 365 183 87 459926
Oktober 2013 20 498 42 85 442180
September 2013 15 725 43 95 423045
August 2013 26 454 48 86 402386
Juli 2013 20 470 75 83 403158
Juni 2013 22 452 39 85 446732
Mai 2013 32 691 71 94 566086
2013-05-01 0 6 0 65 13491
2013-05-02 1 31 5 87 15977
2013-05-03 1 24 4 62 15495
2013-05-04 4 28 2 80 16775
2013-05-05 3 31 2 65 15132
2013-05-06 0 17 7 88 20104
2013-05-07 1 21 2 80 25278
2013-05-08 0 23 1 75 22577
2013-05-09 1 27 1 65 24458
2013-05-10 1 25 1 63 24553
2013-05-11 0 23 5 68 27988
2013-05-12 0 14 1 67 21055
2013-05-13 0 25 1 94 16175
2013-05-14 0 20 4 65 17054
2013-05-15 2 28 4 64 16132
2013-05-16 1 29 0 88 19981
2013-05-17 1 24 1 76 22625
2013-05-18 0 30 0 74 18201
2013-05-19 1 35 2 59 18381
2013-05-20 1 21 1 86 15796
2013-05-21 2 22 2 62 14615
2013-05-22 1 19 4 69 27255
2013-05-23 1 22 2 73 15889
2013-05-24 0 18 0 75 17558
2013-05-25 1 6 1 66 13637
2013-05-26 2 33 1 65 16070
2013-05-27 0 25 0 79 16116
2013-05-28 2 26 6 75 13218
2013-05-29 0 11 6 52 10852
2013-05-30 2 5 3 60 12980
2013-05-31 3 22 2 86 20668
April 2013 37 756 89 100 439947
März 2013 29 666 40 90 408084
Februar 2013 36 974 33 74 346618
2013-02-01 2 17 1 62 11245
2013-02-02 0 20 0 52 11830
2013-02-03 0 20 1 61 9666
2013-02-04 0 15 0 70 14973
2013-02-05 1 44 1 66 12450
2013-02-06 1 46 1 62 13971
2013-02-07 2 34 0 66 15373
2013-02-08 2 39 1 63 17487
2013-02-09 1 19 1 53 10888
2013-02-10 0 23 1 57 10023
2013-02-11 1 58 1 67 12884
2013-02-12 4 67 3 74 18572
2013-02-13 5 35 4 61 12133
2013-02-14 2 55 2 55 13071
2013-02-15 1 23 0 62 11120
2013-02-16 0 21 1 62 9482
2013-02-17 0 29 1 65 9022
2013-02-18 3 44 2 65 11979
2013-02-19 1 49 1 71 11843
2013-02-20 0 52 2 69 11678
2013-02-21 0 51 0 65 12016
2013-02-22 0 10 2 55 10162
2013-02-23 4 25 1 53 8975
2013-02-24 3 35 1 58 9609
2013-02-25 0 31 0 64 11549
2013-02-26 2 24 2 66 17679
2013-02-27 1 31 3 68 14465
2013-02-28 0 57 0 61 12473
Januar 2013 33 875 50 76 423000
* 2012 1062 10908 769 272 4415993
Dezember 2012 28 773 41 102 365299
November 2012 46 937 60 118 476599
Oktober 2012 63 934 59 133 425165
September 2012 43 607 62 92 351001
2012-09-01 1 14 2 49 9112
2012-09-02 1 15 0 54 8181
2012-09-03 4 36 1 58 10059
2012-09-04 0 21 3 92 10449
2012-09-05 0 30 1 66 12017
2012-09-06 0 12 1 57 10275
2012-09-07 2 36 3 68 10681
2012-09-08 1 5 1 54 9811
2012-09-09 1 16 3 61 11780
2012-09-10 2 24 3 63 11851
2012-09-11 1 27 1 60 12133
2012-09-12 1 28 2 69 11507
2012-09-13 0 11 1 68 12688
2012-09-14 2 29 4 59 14312
2012-09-15 0 6 2 53 12650
2012-09-16 1 16 1 64 12030
2012-09-17 0 16 1 66 12881
2012-09-18 0 13 2 59 14334
2012-09-19 1 9 4 64 13531
2012-09-20 4 21 5 75 13026
2012-09-21 0 22 2 74 13691
2012-09-22 2 11 3 60 13710
2012-09-23 3 19 0 61 11591
2012-09-24 1 19 2 77 12024
2012-09-25 2 22 3 64 12066
2012-09-26 2 22 4 63 11477
2012-09-27 3 27 3 66 12442
2012-09-28 0 17 2 54 10976
2012-09-29 5 28 0 52 9674
2012-09-30 3 35 2 52 10042
August 2012 199 1016 61 81 366727
Juli 2012 201 939 64 88 344491
Juni 2012 45 898 59 84 337791
Mai 2012 136 940 75 82 333831
April 2012 130 1006 92 77 324091
März 2012 52 896 58 272 374246
Februar 2012 53 959 56 71 344243
Januar 2012 66 1003 82 81 372509
* 2011 792 8839 696 699 4688806
Dezember 2011 41 612 42 74 336752
November 2011 55 935 53 75 399358
Oktober 2011 45 709 62 119 389135
September 2011 28 791 38 69 373125
August 2011 48 848 61 72 433471
Juli 2011 64 663 56 78 403135
Juni 2011 52 556 58 69 358193
2011-06-01 2 21 2 60 13357
2011-06-02 1 10 2 54 11443
2011-06-03 1 20 1 55 11808
2011-06-04 0 10 1 46 9742
2011-06-05 3 18 1 49 9620
2011-06-06 4 23 0 65 12021
2011-06-07 1 33 1 60 10963
2011-06-08 1 37 2 65 17708
2011-06-09 2 23 2 60 11830
2011-06-10 2 24 2 59 11246
2011-06-11 0 7 0 43 9537
2011-06-12 0 7 6 45 9448
2011-06-13 1 4 2 56 12556
2011-06-14 0 13 0 65 11950
2011-06-15 1 9 3 64 10792
2011-06-16 4 18 2 64 12348
2011-06-17 2 16 2 59 11425
2011-06-18 2 15 0 51 11507
2011-06-19 5 32 3 64 10779
2011-06-20 0 19 2 58 16214
2011-06-21 3 16 2 62 11541
2011-06-22 1 41 2 62 11703
2011-06-23 0 11 2 58 13013
2011-06-24 3 23 1 60 11775
2011-06-25 1 11 4 50 9537
2011-06-26 1 13 3 51 9537
2011-06-27 3 15 2 57 11955
2011-06-28 1 11 2 57 10990
2011-06-29 2 32 4 69 15498
2011-06-30 5 24 2 67 16350
Mai 2011 54 544 49 68 360971
April 2011 60 575 54 300 380452
März 2011 81 765 62 317 408308
Februar 2011 100 742 69 699 393672
Januar 2011 164 1099 92 185 452234
* 2010 1830 14032 948 613 4125596
Dezember 2010 142 1282 66 613 411512
November 2010 127 1193 60 69 375305
Oktober 2010 159 1281 91 71 367846
September 2010 149 1230 78 62 345558
August 2010 169 1180 98 65 336199
Juli 2010 107 793 103 90 294931
Juni 2010 182 1012 95 65 308996
Mai 2010 174 1256 85 63 332583
April 2010 108 937 52 65 280402
März 2010 179 1366 76 58 389291
Februar 2010 161 1277 70 58 352478
Januar 2010 173 1225 74 93 330495
* 2009 1163 8604 884 62 3412196
Dezember 2009 495 1497 51 49 313301
November 2009 81 990 58 52 344517
Oktober 2009 45 676 70 53 296199
2009-10-01 1 15 1 47 7912
2009-10-02 2 11 0 51 8044
2009-10-03 1 14 2 32 7368
2009-10-04 2 22 3 42 9039
2009-10-05 3 28 1 47 9016
2009-10-06 0 29 3 43 9647
2009-10-07 0 15 3 41 8697
2009-10-08 2 16 2 39 8478
2009-10-09 1 16 1 37 7761
2009-10-10 1 4 1 33 6453
2009-10-11 1 12 1 41 7772
2009-10-12 2 18 2 53 8266
2009-10-13 1 21 1 50 9673
2009-10-14 9 42 6 44 9921
2009-10-15 1 28 4 52 16508
2009-10-16 1 21 4 39 11020
2009-10-17 0 7 0 35 8275
2009-10-18 0 12 1 42 8841
2009-10-19 1 22 3 51 10571
2009-10-20 2 27 3 45 9225
2009-10-21 2 23 4 43 10400
2009-10-22 3 21 2 44 9109
2009-10-23 0 28 3 38 9432
2009-10-24 2 17 4 35 8032
2009-10-25 0 24 0 44 9157
2009-10-26 2 32 3 52 10057
2009-10-27 1 37 3 46 10614
2009-10-28 0 31 3 48 11903
2009-10-29 0 22 0 43 9341
2009-10-30 2 34 4 43 11364
2009-10-31 2 27 2 36 14303
September 2009 45 466 69 53 253770
August 2009 48 410 49 51 274446
Juli 2009 53 541 53 48 242625
Juni 2009 53 503 56 48 246244
Mai 2009 68 500 58 62 262568
April 2009 56 519 59 49 266420
März 2009 98 915 78 54 307764
Februar 2009 59 673 86 59 273481
Januar 2009 62 914 197 59 330861
* 2008 710 7581 1491 279 3502289
Dezember 2008 43 517 253 49 331335
November 2008 84 728 353 69 388375
Oktober 2008 67 628 110 272 480304
September 2008 54 484 83 76 232062
August 2008 88 720 82 82 290573
Juli 2008 40 501 69 85 268282
Juni 2008 66 727 94 136 281476
Mai 2008 58 653 81 86 283656
April 2008 52 684 74 80 248874
März 2008 48 666 90 279 255666
Februar 2008 51 623 100 67 215219
Januar 2008 59 650 102 75 226467
* 2007 604 7891 889 205 2055196
Dezember 2007 59 678 91 65 181065
November 2007 60 760 79 93 185000
Oktober 2007 45 618 70 205 181649
September 2007 32 443 55 50 143788
August 2007 38 505 76 41 156141
Juli 2007 49 757 69 58 165413
Juni 2007 42 665 67 65 168580
Mai 2007 65 704 71 59 216138
2007-05-01 1 17 1 31 3758
2007-05-02 0 23 2 41 6168
2007-05-03 0 11 2 45 6190
2007-05-04 2 24 5 40 34630
2007-05-05 0 12 2 27 3924
2007-05-06 1 14 1 35 3577
2007-05-07 3 21 3 38 6209
2007-05-08 2 31 1 48 6526
2007-05-09 0 21 2 42 6497
2007-05-10 2 19 3 36 5179
2007-05-11 2 40 2 36 5281
2007-05-12 1 16 4 28 3521
2007-05-13 2 27 4 30 4532
2007-05-14 2 55 1 38 7059
2007-05-15 3 48 1 59 7730
2007-05-16 1 31 2 34 37529
2007-05-17 1 33 1 28 5439
2007-05-18 2 6 2 25 2167
2007-05-19 0 0 0 16 0
2007-05-20 0 0 0 15 23
2007-05-21 1 4 1 31 3409
2007-05-22 3 29 3 34 5271
2007-05-23 2 32 3 34 5507
2007-05-24 0 25 3 32 5327
2007-05-25 3 24 9 31 4979
2007-05-26 2 19 2 25 5088
2007-05-27 1 15 2 28 6674
2007-05-28 2 24 1 29 7190
2007-05-29 1 19 1 36 5816
2007-05-30 18 29 2 36 4860
2007-05-31 7 35 5 39 6078
April 2007 48 567 73 44 164195
März 2007 49 637 76 49 173280
Februar 2007 54 546 68 48 142694
Januar 2007 63 1011 94 57 177253
* 2006 472 4985 1019 56 1322694
Dezember 2006 39 658 59 44 116872
November 2006 50 618 87 41 135560
Oktober 2006 46 483 84 41 128966
September 2006 52 574 75 38 119517
August 2006 33 384 166 35 118158
Juli 2006 48 423 69 41 98961
Juni 2006 25 307 57 33 99271
Mai 2006 34 280 93 33 97754
April 2006 28 230 72 31 102127
März 2006 36 345 93 56 106576
Februar 2006 46 357 94 40 98080
Januar 2006 35 326 70 38 100852
* 2005 332 2577 822 40 901684
Dezember 2005 29 182 63 29 76253
November 2005 36 345 84 35 112237
Oktober 2005 42 250 83 26 82910
September 2005 21 154 54 31 66866
August 2005 42 354 89 34 85709
Juli 2005 30 230 79 27 76475
Juni 2005 21 177 81 40 71545
Mai 2005 22 162 35 29 59371
April 2005 18 169 41 29 58340
März 2005 23 188 65 34 78832
2005-03-01 1 9 1 26 2434
2005-03-02 1 5 4 30 2251
2005-03-03 2 8 2 24 2367
2005-03-04 1 5 0 28 1994
2005-03-05 0 4 0 16 1413
2005-03-06 1 7 4 19 1751
2005-03-07 1 3 2 34 2479
2005-03-08 0 12 2 25 2437
2005-03-09 1 8 1 23 2695
2005-03-10 1 14 1 22 2235
2005-03-11 2 6 2 19 2574
2005-03-12 0 13 2 21 2083
2005-03-13 2 8 4 22 2573
2005-03-14 1 5 0 23 2083
2005-03-15 0 1 1 25 2223
2005-03-16 0 9 3 18 2206
2005-03-17 0 7 6 26 2701
2005-03-18 0 5 0 22 16673
2005-03-19 1 2 1 20 1557
2005-03-20 4 6 2 15 2059
2005-03-21 0 7 3 19 2154
2005-03-22 0 2 0 22 1772
2005-03-23 0 5 1 20 2254
2005-03-24 2 8 2 21 1918
2005-03-25 0 4 2 22 1620
2005-03-26 0 4 1 20 1409
2005-03-27 1 4 0 15 1153
2005-03-28 0 1 3 18 1410
2005-03-29 0 1 6 32 2086
2005-03-30 1 11 6 20 2246
2005-03-31 0 4 3 27 2022
Februar 2005 21 142 78 34 62378
Januar 2005 27 224 70 40 70768
