HirnTumor-Forum

HirnTumor Diskussionsforum - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
1965
Beiträge insgesamt:
77009
Themen insgesamt:
6319
Kategorien insgesamt:
11
Benutzer online:
142
Am meisten online:
1005 - 15. Januar 2020, 10:04:24
Heute online:
159
Seitenaufrufe insgesamt:
138098989
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
3.27
Durchschn. Beiträge pro Tag:
10.89
Durchschn. Themen pro Tag:
1.14
Boards insgesamt:
125
Neuestes Mitglied:
NHQEsteban
Durchschn. online pro Tag:
72.43
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
1:2.6
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
17377.50

Top Themenstarter

Bluebird
649
Mike
238
krimi
126
Ratzebär
90
Jo
78
KarlNapf
76
KaSy
65
Ciconia
56
sina
51
Bea
48

Meiste Zeit online

Ratzebär
101T 16S 25M
Bluebird
59T 13S 30M
TinaF
47T 9S 59M
krimi
46T 23S 5M
schwede
46T 13S 53M
ines1999
42T 21S 4M
Mike
39T 11S 31M
probastel
36T 8S 50M
KaSy
35T 16S 13M
gaby56
35T 15S 40M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 4 24 556 274 9782363
Mai 2024 0 0 0 229 140181
April 2024 0 2 17 274 2876357
März 2024 2 3 11 226 2955677
Februar 2024 1 6 521 198 1845341
Januar 2024 1 13 7 188 1964807
* 2023 37 99 101 251 10696066
Dezember 2023 2 8 14 222 2137079
November 2023 0 2 2 156 1615999
Oktober 2023 4 9 3 156 1133357
September 2023 0 4 2 145 688757
August 2023 1 5 2 195 543506
2023-08-01 0 0 0 95 11932
2023-08-02 0 0 0 129 14810
2023-08-03 0 0 0 111 15382
2023-08-04 0 0 0 90 11788
2023-08-05 0 0 0 72 11678
2023-08-06 0 0 0 86 12309
2023-08-07 0 0 0 95 14879
2023-08-08 0 0 0 93 15717
2023-08-09 0 2 0 95 12806
2023-08-10 0 1 0 195 16471
2023-08-11 0 0 0 126 16231
2023-08-12 0 0 0 109 21082
2023-08-13 0 0 0 132 16919
2023-08-14 0 0 0 145 20219
2023-08-15 0 0 0 154 18279
2023-08-16 0 0 0 186 24082
2023-08-17 0 0 0 163 21254
2023-08-18 0 0 1 134 22055
2023-08-19 0 0 0 137 29835
2023-08-20 0 0 0 164 23051
2023-08-21 0 0 0 86 13796
2023-08-22 0 0 0 93 14508
2023-08-23 0 0 0 97 19135
2023-08-24 0 1 0 89 23130
2023-08-25 0 0 0 90 21991
2023-08-26 0 0 0 61 19766
2023-08-27 0 0 0 121 18900
2023-08-28 0 0 1 93 18843
2023-08-29 0 0 0 92 14567
2023-08-30 0 0 0 100 15624
2023-08-31 1 1 0 115 12467
Juli 2023 16 28 7 228 663020
Juni 2023 10 15 9 251 557205
Mai 2023 1 2 19 180 793428
April 2023 0 9 27 191 626987
März 2023 2 9 7 202 599009
Februar 2023 0 3 3 202 650464
Januar 2023 1 5 6 179 687255
* 2022 11 98 488 746 9859959
Dezember 2022 0 1 7 746 843101
November 2022 0 3 4 245 812816
Oktober 2022 1 14 5 244 728473
September 2022 2 12 6 198 826742
August 2022 4 18 6 179 661550
Juli 2022 1 8 4 357 858899
Juni 2022 0 3 5 93 733800
Mai 2022 0 4 3 80 742847
April 2022 1 14 6 84 929690
2022-04-01 0 0 2 63 42100
2022-04-02 0 2 0 59 36632
2022-04-03 0 1 0 63 37409
2022-04-04 0 1 1 63 47410
2022-04-05 0 0 0 62 33356
2022-04-06 0 1 0 59 29054
2022-04-07 0 2 0 65 47960
2022-04-08 0 3 0 58 48704
2022-04-09 0 1 0 54 23594
2022-04-10 0 0 0 54 26591
2022-04-11 0 0 0 58 27571
2022-04-12 0 2 0 54 21431
2022-04-13 0 0 0 54 22677
2022-04-14 1 1 1 57 22131
2022-04-15 0 0 0 55 22164
2022-04-16 0 0 0 52 26573
2022-04-17 0 0 0 49 22859
2022-04-18 0 0 0 76 22246
2022-04-19 0 0 0 77 28465
2022-04-20 0 0 0 81 24641
2022-04-21 0 0 0 84 31194
2022-04-22 0 0 0 80 29409
2022-04-23 0 0 1 84 34337
2022-04-24 0 0 1 73 32573
2022-04-25 0 0 0 72 22410
2022-04-26 0 0 0 72 21397
2022-04-27 0 0 0 72 29447
2022-04-28 0 0 0 59 32669
2022-04-29 0 0 0 55 33858
2022-04-30 0 0 0 60 48828
März 2022 0 9 7 85 872277
Februar 2022 0 7 7 93 865724
Januar 2022 2 5 428 96 984040
* 2021 27 208 2166 332 11281957
Dezember 2021 1 3 719 119 1175077
November 2021 4 15 324 174 1230617
Oktober 2021 1 9 174 332 1138529
September 2021 0 17 195 148 956847
2021-09-01 0 0 7 65 25361
2021-09-02 0 0 7 81 26224
2021-09-03 0 0 3 62 22446
2021-09-04 0 1 6 72 26951
2021-09-05 0 3 8 66 19856
2021-09-06 0 0 4 67 22318
2021-09-07 0 0 10 65 69009
2021-09-08 0 2 6 71 23629
2021-09-09 0 1 5 84 21420
2021-09-10 0 2 7 64 22210
2021-09-11 0 0 6 74 25483
2021-09-12 0 0 6 65 20325
2021-09-13 0 1 9 69 22189
2021-09-14 0 2 4 79 24677
2021-09-15 0 0 11 124 28119
2021-09-16 0 0 5 120 35653
2021-09-17 0 0 5 125 27698
2021-09-18 0 0 8 108 45186
2021-09-19 0 0 4 102 56526
2021-09-20 0 4 6 121 33973
2021-09-21 0 0 5 115 31398
2021-09-22 0 0 5 121 47149
2021-09-23 0 0 9 123 52057
2021-09-24 0 0 10 115 36629
2021-09-25 0 0 7 131 55163
2021-09-26 0 0 7 148 27024
2021-09-27 0 0 10 133 29442
2021-09-28 0 0 7 114 26339
2021-09-29 0 0 2 127 26931
2021-09-30 0 1 6 141 25462
August 2021 3 22 288 101 854547
Juli 2021 1 3 386 124 819948
Juni 2021 3 41 26 152 1005029
Mai 2021 4 13 6 136 1080418
April 2021 0 4 8 110 974120
März 2021 4 52 18 115 783674
Februar 2021 5 23 10 121 586001
Januar 2021 1 6 12 124 677150
* 2020 24 420 92 1005 10087106
Dezember 2020 4 47 5 127 798364
2020-12-01 0 0 0 108 25979
2020-12-02 0 3 0 99 19073
2020-12-03 0 1 1 95 21101
2020-12-04 1 1 0 102 21576
2020-12-05 0 0 0 97 19858
2020-12-06 0 0 1 107 23702
2020-12-07 0 1 0 98 20863
2020-12-08 0 2 0 98 19320
2020-12-09 0 4 0 86 16545
2020-12-10 1 5 0 85 19824
2020-12-11 0 4 0 95 20579
2020-12-12 0 1 0 91 27697
2020-12-13 1 4 1 90 25743
2020-12-14 0 0 0 68 18004
2020-12-15 1 1 0 76 19902
2020-12-16 0 0 0 127 26412
2020-12-17 0 0 0 122 36087
2020-12-18 0 3 0 106 24885
2020-12-19 0 0 0 88 21362
2020-12-20 0 2 0 86 36358
2020-12-21 0 7 0 93 47367
2020-12-22 0 1 0 90 52569
2020-12-23 0 1 1 80 45845
2020-12-24 0 0 0 76 36273
2020-12-25 0 0 0 84 27675
2020-12-26 0 0 0 77 21176
2020-12-27 0 1 0 80 17923
2020-12-28 0 1 0 80 17192
2020-12-29 0 0 0 87 16718
2020-12-30 0 3 1 66 20165
2020-12-31 0 1 0 67 30591
November 2020 2 24 8 137 835880
2020-11-01 0 3 1 95 18755
2020-11-02 0 0 0 99 43327
2020-11-03 0 0 0 117 25647
2020-11-04 0 0 0 98 28979
2020-11-05 0 0 0 86 18582
2020-11-06 0 0 1 94 25329
2020-11-07 0 0 0 95 27736
2020-11-08 0 0 0 96 41251
2020-11-09 0 0 0 108 40886
2020-11-10 0 5 0 100 30860
2020-11-11 0 0 0 96 19685
2020-11-12 0 0 0 137 17375
2020-11-13 0 0 0 130 27915
2020-11-14 0 0 0 126 24575
2020-11-15 0 0 1 111 18727
2020-11-16 1 9 1 98 18762
2020-11-17 0 3 0 136 23495
2020-11-18 0 3 0 119 24610
2020-11-19 0 0 1 117 24938
2020-11-20 1 1 1 116 22950
2020-11-21 0 0 0 111 24114
2020-11-22 0 0 1 120 22270
2020-11-23 0 0 0 108 24793
2020-11-24 0 0 0 102 20145
2020-11-25 0 0 0 103 34305
2020-11-26 0 0 1 99 39515
2020-11-27 0 0 0 94 45588
2020-11-28 0 0 0 90 55067
2020-11-29 0 0 0 99 23164
2020-11-30 0 0 0 112 22535
Oktober 2020 3 37 7 131 927325
September 2020 0 33 5 144 788019
August 2020 0 44 8 168 1010731
Juli 2020 2 64 6 171 992747
Juni 2020 0 38 6 213 843382
Mai 2020 4 12 6 335 952502
April 2020 1 21 14 271 721027
März 2020 2 45 6 167 837414
Februar 2020 6 53 13 370 655351
Januar 2020 0 2 8 1005 724364
* 2019 71 538 685 774 9680036
Dezember 2019 1 9 12 774 832578
November 2019 0 17 10 699 843554
Oktober 2019 2 39 7 276 697678
September 2019 1 34 4 217 805850
August 2019 4 29 14 130 653138
Juli 2019 12 74 58 119 706190
Juni 2019 5 48 9 127 824080
Mai 2019 4 64 8 159 948612
April 2019 9 26 8 144 729044
2019-04-01 0 1 0 106 16279
2019-04-02 0 0 1 121 18297
2019-04-03 1 1 0 95 16669
2019-04-04 4 5 0 106 17621
2019-04-05 1 4 1 99 17187
2019-04-06 0 0 0 94 30788
2019-04-07 0 0 0 88 52881
2019-04-08 0 1 0 99 34263
2019-04-09 0 0 2 94 38811
2019-04-10 1 4 1 98 24483
2019-04-11 0 4 0 90 26111
2019-04-12 1 1 1 87 25820
2019-04-13 0 1 0 88 20133
2019-04-14 0 0 0 79 16624
2019-04-15 0 0 0 96 21448
2019-04-16 0 1 0 84 19744
2019-04-17 0 0 1 72 18369
2019-04-18 0 0 0 59 20208
2019-04-19 1 1 1 56 19381
2019-04-20 0 1 0 61 22741
2019-04-21 0 0 0 62 22113
2019-04-22 0 0 0 72 30255
2019-04-23 0 1 0 73 23406
2019-04-24 0 0 0 67 21316
2019-04-25 0 0 0 69 19379
2019-04-26 0 0 0 65 19956
2019-04-27 0 0 0 144 35471
2019-04-28 0 0 0 139 34640
2019-04-29 0 0 0 113 25011
2019-04-30 0 0 0 122 19639
März 2019 8 56 23 166 776843
Februar 2019 14 81 22 148 911836
Januar 2019 11 61 510 163 950633
* 2018 101 655 435 289 12658545
Dezember 2018 12 53 216 139 1066466
November 2018 10 78 18 182 858133
Oktober 2018 8 42 20 289 963614
September 2018 10 27 23 161 1061688
August 2018 4 28 20 155 866766
Juli 2018 8 36 14 165 746161
Juni 2018 3 20 16 125 1293467
Mai 2018 12 73 21 132 1270229
April 2018 7 56 22 140 1260734
März 2018 9 83 20 159 1160908
Februar 2018 7 70 21 171 1067992
Januar 2018 11 89 24 145 1042387
* 2017 197 1263 255 193 11695092
Dezember 2017 8 40 11 167 1110032
November 2017 7 71 23 166 984177
Oktober 2017 15 139 24 170 985071
September 2017 17 186 26 146 1064338
August 2017 48 143 19 149 1067345
Juli 2017 13 160 33 193 857744
2017-07-01 0 2 0 116 27530
2017-07-02 1 6 2 104 26103
2017-07-03 0 0 2 130 28428
2017-07-04 0 5 0 107 28196
2017-07-05 0 4 0 119 26242
2017-07-06 0 4 2 109 28231
2017-07-07 0 1 0 108 26195
2017-07-08 1 3 0 112 26224
2017-07-09 0 5 1 130 24701
2017-07-10 0 2 0 103 28992
2017-07-11 1 8 1 118 29503
2017-07-12 0 2 3 94 23474
2017-07-13 0 2 1 104 26553
2017-07-14 0 5 2 193 32032
2017-07-15 1 6 1 118 31467
2017-07-16 0 4 0 159 30771
2017-07-17 1 11 2 121 30649
2017-07-18 2 10 2 122 29960
2017-07-19 0 11 3 124 31526
2017-07-20 1 3 1 116 28553
2017-07-21 0 9 1 124 32474
2017-07-22 0 4 0 118 30269
2017-07-23 0 3 3 141 29057
2017-07-24 3 7 0 114 30006
2017-07-25 0 5 0 121 30312
2017-07-26 0 4 1 116 22337
2017-07-27 1 7 1 96 20765
2017-07-28 0 1 0 82 21075
2017-07-29 1 12 2 90 28831
2017-07-30 0 5 0 78 22346
2017-07-31 0 9 2 72 24942
Juni 2017 11 74 18 157 1039267
Mai 2017 10 51 19 150 1130497
April 2017 40 132 13 153 879552
März 2017 7 117 25 152 1135401
Februar 2017 7 86 17 137 832161
Januar 2017 14 64 27 112 609507
* 2016 123 1381 323 193 9644357
Dezember 2016 8 129 20 111 857930
November 2016 7 102 18 108 1124883
Oktober 2016 14 88 27 110 801780
September 2016 10 133 17 114 616381
August 2016 11 101 27 142 682280
Juli 2016 19 140 19 109 766156
2016-07-01 1 3 0 79 21299
2016-07-02 0 5 2 78 19189
2016-07-03 0 2 0 77 19366
2016-07-04 0 1 0 78 20074
2016-07-05 1 12 0 96 20564
2016-07-06 0 0 0 92 22976
2016-07-07 0 0 3 83 20475
2016-07-08 0 2 1 96 19561
2016-07-09 1 2 0 97 22608
2016-07-10 0 0 0 106 22816
2016-07-11 1 4 0 93 22372
2016-07-12 1 1 1 86 23376
2016-07-13 0 3 0 97 24268
2016-07-14 0 1 0 88 24764
2016-07-15 2 14 1 96 24044
2016-07-16 2 5 1 87 31828
2016-07-17 0 4 0 83 31793
2016-07-18 2 5 0 109 33805
2016-07-19 3 6 0 97 36748
2016-07-20 1 3 2 97 34498
2016-07-21 1 7 3 78 27163
2016-07-22 0 5 0 77 26595
2016-07-23 0 7 0 86 22529
2016-07-24 0 7 1 99 27855
2016-07-25 0 2 0 97 21207
2016-07-26 1 5 2 94 23337
2016-07-27 1 3 0 98 21817
2016-07-28 1 9 0 94 22544
2016-07-29 0 11 0 70 26009
2016-07-30 0 6 2 89 26795
2016-07-31 0 5 0 97 23881
Juni 2016 11 124 16 109 713075
Mai 2016 8 62 15 177 766947
April 2016 8 115 19 193 1153562
März 2016 17 223 127 177 1135018
Februar 2016 4 77 6 122 470622
Januar 2016 6 87 12 136 555723
* 2015 141 2176 5471 146 6701581
Dezember 2015 6 125 9 116 552485
November 2015 6 111 15 93 600388
Oktober 2015 9 122 16 146 599273
September 2015 8 153 15 130 563566
August 2015 5 91 19 128 582653
Juli 2015 13 151 700 108 488987
Juni 2015 16 144 1039 91 579979
Mai 2015 16 182 1009 98 629725
April 2015 18 249 725 137 548760
März 2015 16 311 802 128 625108
Februar 2015 11 312 536 117 476021
Januar 2015 17 225 586 104 454636
* 2014 233 3826 5579 223 5498951
Dezember 2014 20 268 711 115 523674
November 2014 22 317 375 119 594216
Oktober 2014 15 328 412 100 519205
September 2014 21 308 543 101 446255
August 2014 17 274 615 100 498146
Juli 2014 7 234 395 223 672874
Juni 2014 16 347 530 90 420321
Mai 2014 18 320 661 95 464184
April 2014 15 372 599 84 351035
März 2014 50 380 354 92 332811
Februar 2014 9 282 160 89 319310
Januar 2014 23 396 224 99 356920
* 2013 315 7373 1049 100 5218605
Dezember 2013 27 447 336 98 457443
November 2013 18 365 183 87 459926
Oktober 2013 20 498 42 85 442180
September 2013 15 725 43 95 423045
August 2013 26 454 48 86 402386
Juli 2013 20 470 75 83 403158
Juni 2013 22 452 39 85 446732
Mai 2013 32 691 71 94 566086
2013-05-01 0 6 0 65 13491
2013-05-02 1 31 5 87 15977
2013-05-03 1 24 4 62 15495
2013-05-04 4 28 2 80 16775
2013-05-05 3 31 2 65 15132
2013-05-06 0 17 7 88 20104
2013-05-07 1 21 2 80 25278
2013-05-08 0 23 1 75 22577
2013-05-09 1 27 1 65 24458
2013-05-10 1 25 1 63 24553
2013-05-11 0 23 5 68 27988
2013-05-12 0 14 1 67 21055
2013-05-13 0 25 1 94 16175
2013-05-14 0 20 4 65 17054
2013-05-15 2 28 4 64 16132
2013-05-16 1 29 0 88 19981
2013-05-17 1 24 1 76 22625
2013-05-18 0 30 0 74 18201
2013-05-19 1 35 2 59 18381
2013-05-20 1 21 1 86 15796
2013-05-21 2 22 2 62 14615
2013-05-22 1 19 4 69 27255
2013-05-23 1 22 2 73 15889
2013-05-24 0 18 0 75 17558
2013-05-25 1 6 1 66 13637
2013-05-26 2 33 1 65 16070
2013-05-27 0 25 0 79 16116
2013-05-28 2 26 6 75 13218
2013-05-29 0 11 6 52 10852
2013-05-30 2 5 3 60 12980
2013-05-31 3 22 2 86 20668
April 2013 37 756 89 100 439947
März 2013 29 666 40 90 408084
Februar 2013 36 974 33 74 346618
Januar 2013 33 875 50 76 423000
* 2012 1062 10908 769 272 4415993
Dezember 2012 28 773 41 102 365299
2012-12-01 3 31 0 62 12521
2012-12-02 1 26 2 56 10157
2012-12-03 0 17 1 76 13877
2012-12-04 0 14 2 102 14859
2012-12-05 0 21 5 67 14844
2012-12-06 1 26 1 58 13249
2012-12-07 2 34 1 55 12129
2012-12-08 4 36 3 50 15679
2012-12-09 0 31 1 56 13431
2012-12-10 0 57 0 67 15357
2012-12-11 0 26 1 62 10715
2012-12-12 0 12 2 57 11379
2012-12-13 1 29 0 59 10929
2012-12-14 0 41 0 53 10366
2012-12-15 0 23 1 42 8268
2012-12-16 0 14 2 57 9786
2012-12-17 1 29 1 61 14994
2012-12-18 1 32 1 61 17650
2012-12-19 1 21 3 58 13455
2012-12-20 0 17 1 56 13252
2012-12-21 0 32 1 51 9267
2012-12-22 0 21 0 55 8857
2012-12-23 0 23 1 50 9929
2012-12-24 1 10 0 40 7638
2012-12-25 1 9 0 47 7761
2012-12-26 1 22 2 49 10031
2012-12-27 1 33 2 54 11260
2012-12-28 3 16 2 56 12208
2012-12-29 0 16 1 57 9433
2012-12-30 6 28 4 57 11196
2012-12-31 0 26 0 46 10822
November 2012 46 937 60 118 476599
Oktober 2012 63 934 59 133 425165
September 2012 43 607 62 92 351001
August 2012 199 1016 61 81 366727
Juli 2012 201 939 64 88 344491
Juni 2012 45 898 59 84 337791
Mai 2012 136 940 75 82 333831
April 2012 130 1006 92 77 324091
März 2012 52 896 58 272 374246
Februar 2012 53 959 56 71 344243
Januar 2012 66 1003 82 81 372509
* 2011 792 8839 696 699 4688806
Dezember 2011 41 612 42 74 336752
November 2011 55 935 53 75 399358
Oktober 2011 45 709 62 119 389135
September 2011 28 791 38 69 373125
August 2011 48 848 61 72 433471
Juli 2011 64 663 56 78 403135
Juni 2011 52 556 58 69 358193
Mai 2011 54 544 49 68 360971
April 2011 60 575 54 300 380452
März 2011 81 765 62 317 408308
Februar 2011 100 742 69 699 393672
Januar 2011 164 1099 92 185 452234
* 2010 1830 14032 948 613 4125596
Dezember 2010 142 1282 66 613 411512
November 2010 127 1193 60 69 375305
Oktober 2010 159 1281 91 71 367846
September 2010 149 1230 78 62 345558
August 2010 169 1180 98 65 336199
Juli 2010 107 793 103 90 294931
2010-07-01 5 42 3 50 10272
2010-07-02 2 30 5 47 9746
2010-07-03 3 11 3 33 7608
2010-07-04 2 16 2 45 9995
2010-07-05 6 29 6 53 10633
2010-07-06 5 40 1 54 10928
2010-07-07 3 36 0 48 9597
2010-07-08 6 27 1 50 10154
2010-07-09 5 52 3 46 10851
2010-07-10 1 14 3 31 7519
2010-07-11 4 25 1 42 8424
2010-07-12 6 40 6 49 10482
2010-07-13 3 33 0 56 10681
2010-07-14 9 49 1 48 10483
2010-07-15 2 38 4 56 10763
2010-07-16 2 28 1 48 9826
2010-07-17 2 8 0 43 7145
2010-07-18 6 14 4 45 8458
2010-07-19 2 24 5 52 9642
2010-07-20 4 24 8 54 10291
2010-07-21 1 15 3 57 9050
2010-07-22 4 21 3 48 10137
2010-07-23 1 14 2 56 9313
2010-07-24 4 15 2 40 8213
2010-07-25 3 20 9 45 8350
2010-07-26 2 26 4 49 9827
2010-07-27 4 21 2 90 9634
2010-07-28 3 28 2 48 9871
2010-07-29 5 25 8 54 10362
2010-07-30 2 20 8 51 9141
2010-07-31 0 8 3 29 7535
Juni 2010 182 1012 95 65 308996
Mai 2010 174 1256 85 63 332583
April 2010 108 937 52 65 280402
März 2010 179 1366 76 58 389291
Februar 2010 161 1277 70 58 352478
Januar 2010 173 1225 74 93 330495
* 2009 1163 8604 884 62 3412196
Dezember 2009 495 1497 51 49 313301
November 2009 81 990 58 52 344517
Oktober 2009 45 676 70 53 296199
September 2009 45 466 69 53 253770
August 2009 48 410 49 51 274446
Juli 2009 53 541 53 48 242625
Juni 2009 53 503 56 48 246244
Mai 2009 68 500 58 62 262568
2009-05-01 2 11 2 35 6052
2009-05-02 1 8 0 30 5280
2009-05-03 3 13 3 41 9883
2009-05-04 1 10 2 53 9342
2009-05-05 1 6 2 47 8475
2009-05-06 6 19 3 49 10174
2009-05-07 1 14 2 37 7184
2009-05-08 3 17 1 37 6599
2009-05-09 2 19 1 28 7458
2009-05-10 2 12 0 33 7295
2009-05-11 1 12 1 62 9234
2009-05-12 2 24 3 42 8611
2009-05-13 2 12 1 42 7911
2009-05-14 0 12 3 42 7240
2009-05-15 2 10 2 36 7006
2009-05-16 1 15 1 27 5916
2009-05-17 1 13 3 43 6723
2009-05-18 1 14 3 48 7542
2009-05-19 2 15 2 38 10354
2009-05-20 1 6 0 39 9950
2009-05-21 0 7 1 32 9672
2009-05-22 1 15 3 39 9299
2009-05-23 2 12 1 32 7516
2009-05-24 0 9 1 37 7909
2009-05-25 3 21 2 47 10257
2009-05-26 7 45 5 55 12088
2009-05-27 3 27 2 48 10182
2009-05-28 1 30 3 43 10753
2009-05-29 12 39 2 37 10025
2009-05-30 1 17 3 34 8895
2009-05-31 3 16 0 35 7743
April 2009 56 519 59 49 266420
März 2009 98 915 78 54 307764
Februar 2009 59 673 86 59 273481
2009-02-01 3 27 2 45 8831
2009-02-02 3 39 6 49 9512
2009-02-03 7 41 8 53 9233
2009-02-04 2 30 4 47 10747
2009-02-05 2 24 1 52 11437
2009-02-06 1 43 4 45 12358
2009-02-07 2 16 2 38 9600
2009-02-08 0 11 2 48 8983
2009-02-09 4 25 2 48 9517
2009-02-10 1 22 4 55 10985
2009-02-11 2 19 3 59 10352
2009-02-12 2 19 5 45 10082
2009-02-13 1 12 1 47 9060
2009-02-14 0 6 1 48 7556
2009-02-15 4 12 4 38 7367
2009-02-16 7 30 3 50 9868
2009-02-17 2 37 2 48 13591
2009-02-18 5 47 3 52 10858
2009-02-19 0 16 4 47 10223
2009-02-20 2 16 4 41 9243
2009-02-21 2 21 2 35 9231
2009-02-22 1 25 3 43 8979
2009-02-23 1 17 3 47 9066
2009-02-24 1 11 1 48 10626
2009-02-25 0 30 4 42 10937
2009-02-26 2 24 4 46 9271
2009-02-27 2 32 2 51 8706
2009-02-28 0 21 2 40 7262
Januar 2009 62 914 197 59 330861
* 2008 710 7581 1491 279 3502289
Dezember 2008 43 517 253 49 331335
November 2008 84 728 353 69 388375
Oktober 2008 67 628 110 272 480304
September 2008 54 484 83 76 232062
August 2008 88 720 82 82 290573
Juli 2008 40 501 69 85 268282
Juni 2008 66 727 94 136 281476
Mai 2008 58 653 81 86 283656
April 2008 52 684 74 80 248874
2008-04-01 2 24 1 54 8082
2008-04-02 0 12 3 63 7645
2008-04-03 3 23 1 61 8312
2008-04-04 1 25 3 60 7647
2008-04-05 1 17 1 52 6497
2008-04-06 1 14 2 56 7226
2008-04-07 0 13 6 62 8490
2008-04-08 3 26 4 56 8199
2008-04-09 2 28 3 79 9972
2008-04-10 2 33 2 64 9367
2008-04-11 0 18 2 59 8646
2008-04-12 0 3 0 57 7086
2008-04-13 2 14 2 59 7160
2008-04-14 3 31 7 69 9880
2008-04-15 3 19 3 71 9166
2008-04-16 3 35 1 80 9988
2008-04-17 2 32 3 74 9632
2008-04-18 1 20 7 63 9000
2008-04-19 1 4 0 60 6463
2008-04-20 3 13 4 54 6984
2008-04-21 7 44 6 67 10333
2008-04-22 4 39 0 64 9636
2008-04-23 1 30 1 79 9462
2008-04-24 0 17 1 78 8535
2008-04-25 2 30 1 64 8697
2008-04-26 0 4 0 48 5246
2008-04-27 1 18 1 53 6114
2008-04-28 0 27 0 60 7937
2008-04-29 2 41 4 73 9421
2008-04-30 2 30 5 72 8051
März 2008 48 666 90 279 255666
Februar 2008 51 623 100 67 215219
Januar 2008 59 650 102 75 226467
* 2007 604 7891 889 205 2055196
Dezember 2007 59 678 91 65 181065
2007-12-01 0 20 2 39 4866
2007-12-02 2 11 4 46 5340
2007-12-03 0 15 5 64 6526
2007-12-04 2 30 4 50 6469
2007-12-05 5 23 2 44 7636
2007-12-06 3 15 2 44 6323
2007-12-07 0 25 3 42 6262
2007-12-08 0 10 2 35 3954
2007-12-09 1 10 2 50 5047
2007-12-10 3 38 1 51 6142
2007-12-11 3 26 7 42 6204
2007-12-12 1 19 1 65 5651
2007-12-13 1 32 5 49 6765
2007-12-14 2 23 3 48 6354
2007-12-15 4 26 3 37 5545
2007-12-16 1 8 2 45 5090
2007-12-17 4 31 3 55 6873
2007-12-18 6 45 5 55 7485
2007-12-19 4 28 4 57 7581
2007-12-20 0 26 2 61 6289
2007-12-21 1 26 1 47 5077
2007-12-22 1 26 1 43 4829
2007-12-23 0 23 0 37 5012
2007-12-24 2 11 4 32 3977
2007-12-25 0 15 5 35 5459
2007-12-26 3 19 4 45 6790
2007-12-27 1 14 4 49 6772
2007-12-28 3 35 2 47 6229
2007-12-29 3 13 2 39 4749
2007-12-30 2 20 5 44 5545
2007-12-31 1 15 1 45 4224
November 2007 60 760 79 93 185000
Oktober 2007 45 618 70 205 181649
September 2007 32 443 55 50 143788
August 2007 38 505 76 41 156141
Juli 2007 49 757 69 58 165413
2007-07-01 1 7 3 32 3886
2007-07-02 3 19 2 58 5634
2007-07-03 2 21 0 40 6040
2007-07-04 0 19 2 46 5221
2007-07-05 3 30 4 42 5623
2007-07-06 2 26 3 42 6032
2007-07-07 1 12 1 32 4027
2007-07-08 1 21 3 41 5439
2007-07-09 1 23 3 47 6425
2007-07-10 4 24 2 39 6102
2007-07-11 2 28 1 46 6023
2007-07-12 1 24 9 36 7448
2007-07-13 0 17 2 58 4881
2007-07-14 3 18 1 29 3409
2007-07-15 4 26 5 31 4534
2007-07-16 3 30 4 41 6042
2007-07-17 1 35 1 51 6338
2007-07-18 1 52 0 55 7444
2007-07-19 1 34 2 35 5434
2007-07-20 0 13 2 27 4266
2007-07-21 2 18 1 24 3437
2007-07-22 1 27 1 31 4218
2007-07-23 2 27 2 36 5422
2007-07-24 1 21 0 40 5834
2007-07-25 0 26 3 42 5560
2007-07-26 0 18 1 36 5359
2007-07-27 3 31 3 37 5104
2007-07-28 1 32 3 26 4399
2007-07-29 1 17 0 29 4069
2007-07-30 1 19 0 41 5404
2007-07-31 3 42 5 42 6359
Juni 2007 42 665 67 65 168580
2007-06-01 3 35 1 39 6093
2007-06-02 0 41 2 36 6725
2007-06-03 3 31 0 35 6212
2007-06-04 1 30 3 47 8113
2007-06-05 1 20 1 37 6949
2007-06-06 1 19 3 35 4808
2007-06-07 2 16 3 52 6067
2007-06-08 0 24 2 32 4969
2007-06-09 1 11 3 37 4410
2007-06-10 2 23 5 37 6719
2007-06-11 0 22 2 35 6287
2007-06-12 2 32 1 36 5261
2007-06-13 1 18 2 40 5673
2007-06-14 0 13 2 37 4635
2007-06-15 2 13 1 33 4313
2007-06-16 1 7 1 65 4076
2007-06-17 1 10 2 41 4323
2007-06-18 0 11 3 42 4975
2007-06-19 5 11 2 40 4090
2007-06-20 2 24 2 38 5368
2007-06-21 1 24 4 41 6914
2007-06-22 1 20 3 39 4664
2007-06-23 1 25 3 53 4414
2007-06-24 3 31 2 32 5014
2007-06-25 2 48 2 38 6904
2007-06-26 2 37 6 44 6798
2007-06-27 1 15 1 43 7924
2007-06-28 1 20 2 43 5921
2007-06-29 1 28 2 38 5875
2007-06-30 1 6 1 26 4086
