HirnTumor-Forum

HirnTumor Diskussionsforum - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
1965
Beiträge insgesamt:
77009
Themen insgesamt:
6319
Kategorien insgesamt:
11
Benutzer online:
142
Am meisten online:
1005 - 15. Januar 2020, 10:04:24
Heute online:
168
Seitenaufrufe insgesamt:
138198296
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
3.27
Durchschn. Beiträge pro Tag:
10.89
Durchschn. Themen pro Tag:
1.14
Boards insgesamt:
125
Neuestes Mitglied:
NHQEsteban
Durchschn. online pro Tag:
72.47
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
1:2.6
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
17385.62

Top Themenstarter

Bluebird
649
Mike
238
krimi
126
Ratzebär
90
Jo
78
KarlNapf
76
KaSy
65
Ciconia
56
sina
51
Bea
48

Meiste Zeit online

Ratzebär
101T 16S 25M
Bluebird
59T 13S 30M
TinaF
47T 9S 59M
krimi
46T 23S 5M
schwede
46T 13S 53M
ines1999
42T 21S 4M
Mike
39T 11S 31M
probastel
36T 8S 50M
KaSy
35T 16S 13M
gaby56
35T 15S 40M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 4 24 556 274 9881670
Mai 2024 0 0 0 236 239488
April 2024 0 2 17 274 2876357
März 2024 2 3 11 226 2955677
Februar 2024 1 6 521 198 1845341
Januar 2024 1 13 7 188 1964807
2024-01-01 0 0 0 128 76222
2024-01-02 0 0 0 131 73989
2024-01-03 0 1 0 151 74803
2024-01-04 0 2 0 161 83164
2024-01-05 0 0 0 188 80660
2024-01-06 0 0 0 138 89442
2024-01-07 0 2 0 141 82459
2024-01-08 0 0 0 117 80327
2024-01-09 0 0 1 106 78590
2024-01-10 0 2 0 102 78434
2024-01-11 0 0 0 129 76296
2024-01-12 0 0 0 99 79682
2024-01-13 0 0 0 92 89219
2024-01-14 0 2 0 89 64837
2024-01-15 0 0 0 141 73589
2024-01-16 0 0 0 106 42239
2024-01-17 0 0 0 120 70519
2024-01-18 0 0 0 119 84540
2024-01-19 0 0 0 129 78558
2024-01-20 0 0 0 105 88267
2024-01-21 0 0 0 168 82170
2024-01-22 0 1 0 100 69171
2024-01-23 0 0 0 108 25848
2024-01-24 0 2 1 117 26483
2024-01-25 0 0 0 140 15857
2024-01-26 0 0 0 160 36450
2024-01-27 0 0 2 150 35923
2024-01-28 1 1 0 139 20835
2024-01-29 0 0 0 126 26996
2024-01-30 0 0 0 176 39950
2024-01-31 0 0 3 146 39288
* 2023 37 99 101 251 10696066
Dezember 2023 2 8 14 222 2137079
November 2023 0 2 2 156 1615999
Oktober 2023 4 9 3 156 1133357
2023-10-01 0 0 0 32 6894
2023-10-02 0 0 0 52 8369
2023-10-03 0 0 0 90 11423
2023-10-04 0 0 0 100 17517
2023-10-05 2 2 0 123 17447
2023-10-06 0 0 0 131 19561
2023-10-07 0 0 0 118 15131
2023-10-08 0 0 0 102 13522
2023-10-09 0 2 0 119 23755
2023-10-10 0 1 0 156 40447
2023-10-11 0 0 0 100 66189
2023-10-12 0 0 0 119 88666
2023-10-13 0 0 0 101 47569
2023-10-14 0 0 1 83 13516
2023-10-15 0 0 0 57 8793
2023-10-16 0 0 0 61 10605
2023-10-17 0 0 0 89 11726
2023-10-18 0 0 0 72 9854
2023-10-19 0 0 0 63 9626
2023-10-20 0 0 1 62 12820
2023-10-21 0 0 0 65 53098
2023-10-22 0 0 1 69 75855
2023-10-23 0 0 0 67 42629
2023-10-24 0 0 0 79 65040
2023-10-25 0 0 0 68 64682
2023-10-26 0 0 0 110 64234
2023-10-27 0 0 0 96 65788
2023-10-28 0 0 0 104 64669
2023-10-29 0 1 0 94 62161
2023-10-30 1 1 0 88 61587
2023-10-31 1 2 0 93 60184
September 2023 0 4 2 145 688757
August 2023 1 5 2 195 543506
Juli 2023 16 28 7 228 663020
Juni 2023 10 15 9 251 557205
Mai 2023 1 2 19 180 793428
April 2023 0 9 27 191 626987
März 2023 2 9 7 202 599009
Februar 2023 0 3 3 202 650464
Januar 2023 1 5 6 179 687255
2023-01-01 0 0 0 82 31227
2023-01-02 0 0 0 86 36448
2023-01-03 0 0 0 95 41647
2023-01-04 0 0 0 80 21495
2023-01-05 0 1 1 78 19212
2023-01-06 0 0 0 75 15605
2023-01-07 0 0 0 76 17315
2023-01-08 0 0 0 80 16891
2023-01-09 0 2 0 108 20421
2023-01-10 0 0 0 112 27305
2023-01-11 0 0 0 88 26654
2023-01-12 0 0 0 129 17836
2023-01-13 0 0 1 99 17299
2023-01-14 0 0 0 84 24584
2023-01-15 1 1 1 102 19003
2023-01-16 0 0 0 105 17427
2023-01-17 0 0 0 82 15985
2023-01-18 0 0 1 117 21400
2023-01-19 0 0 0 140 21622
2023-01-20 0 0 0 140 23933
2023-01-21 0 1 0 135 15277
2023-01-22 0 0 0 174 27719
2023-01-23 0 0 0 179 27615
2023-01-24 0 0 0 152 22177
2023-01-25 0 0 0 100 16994
2023-01-26 0 0 0 104 17015
2023-01-27 0 0 0 101 18037
2023-01-28 0 0 0 70 27562
2023-01-29 0 0 1 84 23632
2023-01-30 0 0 0 85 18000
2023-01-31 0 0 1 97 19918
* 2022 11 98 488 746 9859959
Dezember 2022 0 1 7 746 843101
November 2022 0 3 4 245 812816
Oktober 2022 1 14 5 244 728473
September 2022 2 12 6 198 826742
August 2022 4 18 6 179 661550
Juli 2022 1 8 4 357 858899
Juni 2022 0 3 5 93 733800
Mai 2022 0 4 3 80 742847
April 2022 1 14 6 84 929690
März 2022 0 9 7 85 872277
Februar 2022 0 7 7 93 865724
Januar 2022 2 5 428 96 984040
* 2021 27 208 2166 332 11281957
Dezember 2021 1 3 719 119 1175077
November 2021 4 15 324 174 1230617
Oktober 2021 1 9 174 332 1138529
September 2021 0 17 195 148 956847
August 2021 3 22 288 101 854547
Juli 2021 1 3 386 124 819948
Juni 2021 3 41 26 152 1005029
Mai 2021 4 13 6 136 1080418
April 2021 0 4 8 110 974120
März 2021 4 52 18 115 783674
Februar 2021 5 23 10 121 586001
Januar 2021 1 6 12 124 677150
* 2020 24 420 92 1005 10087106
Dezember 2020 4 47 5 127 798364
November 2020 2 24 8 137 835880
Oktober 2020 3 37 7 131 927325
September 2020 0 33 5 144 788019
August 2020 0 44 8 168 1010731
Juli 2020 2 64 6 171 992747
Juni 2020 0 38 6 213 843382
Mai 2020 4 12 6 335 952502
April 2020 1 21 14 271 721027
März 2020 2 45 6 167 837414
Februar 2020 6 53 13 370 655351
Januar 2020 0 2 8 1005 724364
* 2019 71 538 685 774 9680036
Dezember 2019 1 9 12 774 832578
November 2019 0 17 10 699 843554
Oktober 2019 2 39 7 276 697678
September 2019 1 34 4 217 805850
2019-09-01 0 0 0 89 30436
2019-09-02 0 3 0 103 30924
2019-09-03 0 2 0 75 30242
2019-09-04 0 2 0 80 26847
2019-09-05 0 0 1 80 42230
2019-09-06 0 0 0 75 48711
2019-09-07 0 3 0 79 34762
2019-09-08 0 1 0 84 19924
2019-09-09 0 3 0 87 22213
2019-09-10 0 4 0 80 30904
2019-09-11 0 0 0 217 37703
2019-09-12 0 0 0 96 45554
2019-09-13 0 0 0 87 57833
2019-09-14 0 0 1 85 19598
2019-09-15 0 5 0 95 19238
2019-09-16 0 4 0 80 19973
2019-09-17 0 2 1 102 20136
2019-09-18 1 1 0 106 21682
2019-09-19 0 0 1 152 20859
2019-09-20 0 0 0 122 24983
2019-09-21 0 0 0 105 20380
2019-09-22 0 0 0 90 18391
2019-09-23 0 0 0 88 16983
2019-09-24 0 1 0 92 25045
2019-09-25 0 0 0 89 22317
2019-09-26 0 0 0 87 16077
2019-09-27 0 1 0 114 18232
2019-09-28 0 1 0 113 18251
2019-09-29 0 0 0 120 19205
2019-09-30 0 1 0 124 26217
August 2019 4 29 14 130 653138
Juli 2019 12 74 58 119 706190
2019-07-01 0 0 1 110 31990
2019-07-02 0 1 3 90 25217
2019-07-03 0 0 4 86 22561
2019-07-04 0 1 0 91 21730
2019-07-05 0 1 0 94 17277
2019-07-06 0 0 0 110 20290
2019-07-07 0 0 0 107 19847
2019-07-08 0 0 0 119 18683
2019-07-09 0 0 0 114 19290
2019-07-10 0 2 0 109 18551
2019-07-11 0 0 0 115 21286
2019-07-12 0 2 1 92 26488
2019-07-13 1 3 1 88 27442
2019-07-14 0 3 0 92 38269
2019-07-15 1 2 2 94 33010
2019-07-16 0 17 1 90 24519
2019-07-17 0 1 1 81 24340
2019-07-18 0 0 0 73 24464
2019-07-19 0 0 0 74 26327
2019-07-20 0 1 0 85 24192
2019-07-21 0 0 0 85 19268
2019-07-22 1 2 1 78 21700
2019-07-23 0 1 0 88 16790
2019-07-24 0 1 1 79 13999
2019-07-25 1 1 2 79 18506
2019-07-26 0 0 2 83 19895
2019-07-27 0 0 1 91 20278
2019-07-28 4 14 11 93 21812
2019-07-29 2 2 7 93 24321
2019-07-30 2 19 9 97 22235
2019-07-31 0 0 10 92 21613
Juni 2019 5 48 9 127 824080
Mai 2019 4 64 8 159 948612
April 2019 9 26 8 144 729044
März 2019 8 56 23 166 776843
Februar 2019 14 81 22 148 911836
Januar 2019 11 61 510 163 950633
* 2018 101 655 435 289 12658545
Dezember 2018 12 53 216 139 1066466
2018-12-01 0 0 0 115 33021
2018-12-02 0 1 1 132 34692
2018-12-03 0 2 0 139 47599
2018-12-04 0 0 2 114 38246
2018-12-05 1 1 0 123 31031
2018-12-06 0 0 0 110 35255
2018-12-07 0 1 0 100 28627
2018-12-08 0 0 1 109 35409
2018-12-09 1 3 0 113 33997
2018-12-10 1 3 0 114 35302
2018-12-11 0 0 2 112 44646
2018-12-12 0 2 0 121 41943
2018-12-13 0 2 2 102 37317
2018-12-14 0 3 1 105 40158
2018-12-15 0 0 0 96 35073
2018-12-16 0 1 2 110 30165
2018-12-17 1 2 3 113 41426
2018-12-18 0 0 0 119 47644
2018-12-19 0 0 1 115 41914
2018-12-20 1 2 23 106 32455
2018-12-21 2 3 20 78 37577
2018-12-22 2 5 22 67 25564
2018-12-23 0 3 19 73 32466
2018-12-24 0 1 23 72 32403
2018-12-25 0 0 11 70 30822
2018-12-26 0 0 12 73 35796
2018-12-27 2 4 23 86 35896
2018-12-28 0 7 17 77 24843
2018-12-29 0 5 7 95 22460
2018-12-30 1 1 10 86 21794
2018-12-31 0 1 14 76 20925
November 2018 10 78 18 182 858133
Oktober 2018 8 42 20 289 963614
September 2018 10 27 23 161 1061688
August 2018 4 28 20 155 866766
Juli 2018 8 36 14 165 746161
Juni 2018 3 20 16 125 1293467
Mai 2018 12 73 21 132 1270229
April 2018 7 56 22 140 1260734
März 2018 9 83 20 159 1160908
Februar 2018 7 70 21 171 1067992
Januar 2018 11 89 24 145 1042387
* 2017 197 1263 255 193 11695092
Dezember 2017 8 40 11 167 1110032
November 2017 7 71 23 166 984177
Oktober 2017 15 139 24 170 985071
September 2017 17 186 26 146 1064338
August 2017 48 143 19 149 1067345
Juli 2017 13 160 33 193 857744
Juni 2017 11 74 18 157 1039267
Mai 2017 10 51 19 150 1130497
April 2017 40 132 13 153 879552
März 2017 7 117 25 152 1135401
Februar 2017 7 86 17 137 832161
Januar 2017 14 64 27 112 609507
* 2016 123 1381 323 193 9644357
Dezember 2016 8 129 20 111 857930
November 2016 7 102 18 108 1124883
2016-11-01 0 4 0 82 41819
2016-11-02 0 4 0 83 41402
2016-11-03 0 0 2 87 40506
2016-11-04 0 7 0 95 41599
2016-11-05 0 7 1 93 31562
2016-11-06 1 7 0 102 34109
2016-11-07 0 1 0 103 38054
2016-11-08 0 3 0 94 31652
2016-11-09 0 5 0 66 35459
2016-11-10 0 2 2 84 38145
2016-11-11 0 6 0 97 34920
2016-11-12 0 3 1 97 35840
2016-11-13 0 2 3 71 34746
2016-11-14 1 5 0 89 29194
2016-11-15 2 6 1 92 40365
2016-11-16 2 7 2 95 41022
2016-11-17 0 6 0 96 38829
2016-11-18 0 1 0 97 38101
2016-11-19 0 2 1 92 43851
2016-11-20 0 2 0 91 44479
2016-11-21 0 0 3 108 39073
2016-11-22 0 1 1 98 39585
2016-11-23 0 0 0 94 35432
2016-11-24 1 2 0 94 37944
2016-11-25 0 4 0 93 36123
2016-11-26 0 1 0 87 36564
2016-11-27 0 5 0 89 33522
2016-11-28 0 4 0 91 30025
2016-11-29 0 3 0 80 37846
2016-11-30 0 2 1 103 43115
Oktober 2016 14 88 27 110 801780
September 2016 10 133 17 114 616381
August 2016 11 101 27 142 682280
Juli 2016 19 140 19 109 766156
Juni 2016 11 124 16 109 713075
Mai 2016 8 62 15 177 766947
April 2016 8 115 19 193 1153562
März 2016 17 223 127 177 1135018
Februar 2016 4 77 6 122 470622
Januar 2016 6 87 12 136 555723
* 2015 141 2176 5471 146 6701581
Dezember 2015 6 125 9 116 552485
November 2015 6 111 15 93 600388
Oktober 2015 9 122 16 146 599273
September 2015 8 153 15 130 563566
2015-09-01 0 6 0 72 17862
2015-09-02 1 3 1 102 20018
2015-09-03 0 1 0 71 18211
2015-09-04 0 3 0 82 19894
2015-09-05 0 2 1 93 22503
2015-09-06 1 7 4 87 17090
2015-09-07 0 5 0 54 15943
2015-09-08 2 10 1 100 16472
2015-09-09 0 11 0 51 13174
2015-09-10 0 11 1 63 13115
2015-09-11 0 5 1 106 13629
2015-09-12 0 2 0 93 13655
2015-09-13 0 3 0 81 13747
2015-09-14 0 0 1 80 13072
2015-09-15 0 0 1 72 12741
2015-09-16 1 1 1 83 15150
2015-09-17 1 21 0 80 17441
2015-09-18 0 10 0 61 15561
2015-09-19 0 5 0 62 14598
2015-09-20 0 1 0 93 15130
2015-09-21 0 5 0 102 27744
2015-09-22 0 7 0 99 36548
2015-09-23 0 0 0 108 31120
2015-09-24 0 5 0 130 36259
2015-09-25 1 8 1 102 20142
2015-09-26 1 6 0 113 17561
2015-09-27 0 3 1 121 18379
2015-09-28 0 5 0 102 18575
2015-09-29 0 7 1 96 18931
2015-09-30 0 0 0 102 19301
August 2015 5 91 19 128 582653
Juli 2015 13 151 700 108 488987
Juni 2015 16 144 1039 91 579979
2015-06-01 0 5 16 72 17995
2015-06-02 3 5 26 68 18463
2015-06-03 0 3 47 81 19855
2015-06-04 0 1 21 71 16715
2015-06-05 2 4 28 61 18402
2015-06-06 0 4 20 76 17696
2015-06-07 1 3 22 85 18911
2015-06-08 0 4 16 70 19409
2015-06-09 0 1 45 76 19914
2015-06-10 1 8 71 91 21835
2015-06-11 0 14 22 70 17937
2015-06-12 1 2 24 83 21888
2015-06-13 0 3 17 72 17033
2015-06-14 0 0 19 77 19458
2015-06-15 0 6 22 78 22215
2015-06-16 0 8 27 71 27298
2015-06-17 1 7 118 69 35129
2015-06-18 0 6 29 66 33704
2015-06-19 1 5 73 68 24788
2015-06-20 0 2 14 54 15888
2015-06-21 0 10 42 55 16562
2015-06-22 3 7 50 67 15650
2015-06-23 0 2 28 67 17985
2015-06-24 0 1 18 78 20643
2015-06-25 0 5 15 52 14316
2015-06-26 2 5 21 68 14538
2015-06-27 0 8 18 59 12804
2015-06-28 0 4 14 55 12012
2015-06-29 0 0 60 78 15213
2015-06-30 1 11 96 62 15723
Mai 2015 16 182 1009 98 629725
April 2015 18 249 725 137 548760
März 2015 16 311 802 128 625108
Februar 2015 11 312 536 117 476021
Januar 2015 17 225 586 104 454636
* 2014 233 3826 5579 223 5498951
Dezember 2014 20 268 711 115 523674
November 2014 22 317 375 119 594216
Oktober 2014 15 328 412 100 519205
September 2014 21 308 543 101 446255
2014-09-01 4 21 12 80 15185
2014-09-02 3 15 15 78 14677
2014-09-03 0 16 10 63 14258
2014-09-04 0 4 30 98 14553
2014-09-05 0 8 18 70 13086
2014-09-06 0 8 22 79 16685
2014-09-07 0 4 12 67 13992
2014-09-08 1 15 14 70 14206
2014-09-09 4 14 15 75 15350
2014-09-10 0 8 32 91 15735
2014-09-11 0 2 15 93 12570
2014-09-12 1 10 18 87 14536
2014-09-13 0 9 18 86 13079
2014-09-14 0 13 8 73 12516
2014-09-15 0 23 18 77 14040
2014-09-16 1 5 11 75 13989
2014-09-17 0 7 16 82 14326
2014-09-18 1 7 4 101 19191
2014-09-19 1 7 18 87 15352
2014-09-20 1 12 14 67 12695
2014-09-21 1 16 15 82 14430
2014-09-22 0 2 18 75 13736
2014-09-23 1 11 17 81 12393
2014-09-24 0 4 38 58 15271
2014-09-25 1 8 25 82 14658
2014-09-26 0 9 26 83 14221
2014-09-27 0 4 26 79 15435
2014-09-28 0 5 9 73 16265
2014-09-29 1 14 33 83 19120
2014-09-30 0 27 16 89 20705
August 2014 17 274 615 100 498146
Juli 2014 7 234 395 223 672874
Juni 2014 16 347 530 90 420321
Mai 2014 18 320 661 95 464184
April 2014 15 372 599 84 351035
März 2014 50 380 354 92 332811
Februar 2014 9 282 160 89 319310
Januar 2014 23 396 224 99 356920
* 2013 315 7373 1049 100 5218605
Dezember 2013 27 447 336 98 457443
November 2013 18 365 183 87 459926
Oktober 2013 20 498 42 85 442180
September 2013 15 725 43 95 423045
August 2013 26 454 48 86 402386
Juli 2013 20 470 75 83 403158
2013-07-01 0 6 1 62 14802
2013-07-02 0 7 4 73 13885
2013-07-03 4 22 1 69 10850
2013-07-04 0 15 3 57 10646
2013-07-05 0 18 1 62 10942
2013-07-06 0 25 0 59 16665
2013-07-07 1 13 1 62 15612
2013-07-08 0 15 2 79 10164
2013-07-09 2 24 1 58 13771
2013-07-10 0 14 2 69 15686
2013-07-11 1 11 2 68 13623
2013-07-12 0 21 0 80 13327
2013-07-13 1 10 0 47 10299
2013-07-14 0 4 1 72 11274
2013-07-15 0 13 1 60 14432
2013-07-16 2 17 5 53 11958
2013-07-17 0 22 2 58 14651
2013-07-18 1 21 6 75 12553
2013-07-19 1 8 2 56 13552
2013-07-20 1 12 1 53 12214
2013-07-21 0 8 2 60 10709
2013-07-22 1 15 2 70 11374
2013-07-23 1 7 0 55 12280
2013-07-24 0 11 7 68 15055
2013-07-25 0 11 3 73 12618
2013-07-26 0 9 11 68 11488
2013-07-27 1 13 5 73 11808
2013-07-28 1 17 4 63 13239
2013-07-29 1 29 2 83 16900
2013-07-30 0 35 2 63 11159
2013-07-31 1 17 1 78 15622
Juni 2013 22 452 39 85 446732
Mai 2013 32 691 71 94 566086
April 2013 37 756 89 100 439947
März 2013 29 666 40 90 408084
Februar 2013 36 974 33 74 346618
Januar 2013 33 875 50 76 423000
* 2012 1062 10908 769 272 4415993
Dezember 2012 28 773 41 102 365299
November 2012 46 937 60 118 476599
Oktober 2012 63 934 59 133 425165
September 2012 43 607 62 92 351001
August 2012 199 1016 61 81 366727
Juli 2012 201 939 64 88 344491
Juni 2012 45 898 59 84 337791
Mai 2012 136 940 75 82 333831
April 2012 130 1006 92 77 324091
März 2012 52 896 58 272 374246
Februar 2012 53 959 56 71 344243
Januar 2012 66 1003 82 81 372509
* 2011 792 8839 696 699 4688806
Dezember 2011 41 612 42 74 336752
November 2011 55 935 53 75 399358
Oktober 2011 45 709 62 119 389135
2011-10-01 0 5 1 42 10010
2011-10-02 0 18 2 46 12020
2011-10-03 1 40 2 53 13339
2011-10-04 3 48 1 56 12567
2011-10-05 1 33 4 61 14077
2011-10-06 0 24 1 58 13594
2011-10-07 2 29 2 50 12998
2011-10-08 0 23 2 40 9746
2011-10-09 2 26 0 49 13416
2011-10-10 3 22 2 60 13190
2011-10-11 2 27 1 54 14125
2011-10-12 0 18 4 59 13935
2011-10-13 1 24 0 64 11792
2011-10-14 2 23 4 52 12587
2011-10-15 0 17 0 50 11331
2011-10-16 0 17 1 56 12566
2011-10-17 2 26 3 65 14523
2011-10-18 4 17 4 69 14118
2011-10-19 0 15 3 67 11735
2011-10-20 3 28 0 64 12940
2011-10-21 2 27 0 58 15164
2011-10-22 1 10 2 45 10020
2011-10-23 1 16 1 50 10385
2011-10-24 0 13 3 119 14406
2011-10-25 1 19 3 60 13383
2011-10-26 4 36 2 64 14399
2011-10-27 1 14 4 55 12350
2011-10-28 4 19 4 50 11462
2011-10-29 0 22 2 43 10255
2011-10-30 3 28 3 60 10009
2011-10-31 2 25 1 57 12693
September 2011 28 791 38 69 373125
August 2011 48 848 61 72 433471
Juli 2011 64 663 56 78 403135
Juni 2011 52 556 58 69 358193
Mai 2011 54 544 49 68 360971
April 2011 60 575 54 300 380452
März 2011 81 765 62 317 408308
2011-03-01 3 15 3 62 13418
2011-03-02 1 37 2 72 15016
2011-03-03 1 21 0 95 12730
2011-03-04 5 21 3 59 12369
2011-03-05 3 13 1 55 12920
2011-03-06 3 18 1 99 13563
2011-03-07 2 24 1 62 12027
2011-03-08 2 30 1 62 13906
2011-03-09 3 12 2 65 16345
2011-03-10 4 38 2 66 12237
2011-03-11 5 27 1 57 12023
2011-03-12 2 17 2 52 10891
2011-03-13 1 19 0 55 9528
2011-03-14 1 23 1 61 12109
2011-03-15 3 25 3 65 12288
2011-03-16 3 24 5 68 13304
2011-03-17 0 25 2 69 13445
2011-03-18 3 26 2 61 12191
2011-03-19 3 19 3 55 9816
2011-03-20 2 16 2 317 14999
2011-03-21 2 30 1 64 12295
2011-03-22 8 43 6 66 14499
2011-03-23 2 47 2 72 14926
2011-03-24 1 33 1 258 17377
2011-03-25 2 13 5 63 11509
2011-03-26 2 16 1 51 13168
2011-03-27 2 13 0 56 9117
2011-03-28 2 17 0 69 11968
2011-03-29 3 36 2 57 16087
2011-03-30 3 31 3 63 19869
2011-03-31 4 36 4 66 12368
Februar 2011 100 742 69 699 393672
Januar 2011 164 1099 92 185 452234
* 2010 1830 14032 948 613 4125596
Dezember 2010 142 1282 66 613 411512
November 2010 127 1193 60 69 375305
Oktober 2010 159 1281 91 71 367846
September 2010 149 1230 78 62 345558
August 2010 169 1180 98 65 336199
2010-08-01 3 9 3 41 8533
2010-08-02 4 32 3 53 10561
2010-08-03 7 40 6 58 11923
2010-08-04 5 57 3 59 10660
2010-08-05 7 30 3 55 12536
2010-08-06 7 46 4 48 10680
2010-08-07 3 12 8 37 8305
2010-08-08 7 38 2 46 9696
2010-08-09 4 59 4 57 11889
2010-08-10 7 63 1 54 11930
2010-08-11 6 57 8 57 13072
2010-08-12 8 32 4 59 12224
2010-08-13 8 43 1 49 11341
2010-08-14 3 25 4 34 9431
2010-08-15 3 25 4 50 10569
2010-08-16 5 30 6 55 10626
2010-08-17 11 41 5 59 10394
2010-08-18 7 26 2 53 9779
2010-08-19 5 33 5 53 9997
2010-08-20 7 41 2 45 10477
2010-08-21 5 27 5 40 8901
2010-08-22 11 47 3 46 10839
2010-08-23 8 71 2 65 13409
2010-08-24 4 34 2 55 12905
2010-08-25 5 56 1 54 11800
2010-08-26 4 69 0 62 12193
2010-08-27 1 35 3 49 11266
2010-08-28 2 13 2 37 8158
2010-08-29 3 20 0 45 10022
2010-08-30 8 35 1 52 11570
2010-08-31 1 34 1 55 10513
Juli 2010 107 793 103 90 294931
Juni 2010 182 1012 95 65 308996
Mai 2010 174 1256 85 63 332583
April 2010 108 937 52 65 280402
März 2010 179 1366 76 58 389291
Februar 2010 161 1277 70 58 352478
Januar 2010 173 1225 74 93 330495
* 2009 1163 8604 884 62 3412196
Dezember 2009 495 1497 51 49 313301
November 2009 81 990 58 52 344517
Oktober 2009 45 676 70 53 296199
September 2009 45 466 69 53 253770
August 2009 48 410 49 51 274446
Juli 2009 53 541 53 48 242625
Juni 2009 53 503 56 48 246244
Mai 2009 68 500 58 62 262568
April 2009 56 519 59 49 266420
März 2009 98 915 78 54 307764
Februar 2009 59 673 86 59 273481
Januar 2009 62 914 197 59 330861
* 2008 710 7581 1491 279 3502289
Dezember 2008 43 517 253 49 331335
November 2008 84 728 353 69 388375
Oktober 2008 67 628 110 272 480304
September 2008 54 484 83 76 232062
August 2008 88 720 82 82 290573
Juli 2008 40 501 69 85 268282
Juni 2008 66 727 94 136 281476
Mai 2008 58 653 81 86 283656
April 2008 52 684 74 80 248874
März 2008 48 666 90 279 255666
Februar 2008 51 623 100 67 215219
Januar 2008 59 650 102 75 226467
* 2007 604 7891 889 205 2055196
Dezember 2007 59 678 91 65 181065
November 2007 60 760 79 93 185000
Oktober 2007 45 618 70 205 181649
September 2007 32 443 55 50 143788
August 2007 38 505 76 41 156141
Juli 2007 49 757 69 58 165413
Juni 2007 42 665 67 65 168580
Mai 2007 65 704 71 59 216138
April 2007 48 567 73 44 164195
März 2007 49 637 76 49 173280
Februar 2007 54 546 68 48 142694
Januar 2007 63 1011 94 57 177253
* 2006 472 4985 1019 56 1322694
Dezember 2006 39 658 59 44 116872
November 2006 50 618 87 41 135560
Oktober 2006 46 483 84 41 128966
September 2006 52 574 75 38 119517
August 2006 33 384 166 35 118158
Juli 2006 48 423 69 41 98961
Juni 2006 25 307 57 33 99271
Mai 2006 34 280 93 33 97754
April 2006 28 230 72 31 102127
März 2006 36 345 93 56 106576
Februar 2006 46 357 94 40 98080
Januar 2006 35 326 70 38 100852
* 2005 332 2577 822 40 901684
Dezember 2005 29 182 63 29 76253
November 2005 36 345 84 35 112237
Oktober 2005 42 250 83 26 82910
September 2005 21 154 54 31 66866
August 2005 42 354 89 34 85709
Juli 2005 30 230 79 27 76475
Juni 2005 21 177 81 40 71545
Mai 2005 22 162 35 29 59371
April 2005 18 169 41 29 58340
März 2005 23 188 65 34 78832
Februar 2005 21 142 78 34 62378
Januar 2005 27 224 70 40 70768
* 2004 393 1837 677 46 550298
Dezember 2004 29 111 73 29 63617
November 2004 55 307 72 34 76410
Oktober 2004 26 92 67 46 48587
September 2004 25 103 49 37 46104
August 2004 36 151 55 35 45760
Juli 2004 31 144 54 23 46369
2004-07-01 1 1 1 12 1608
2004-07-02 0 9 1 13 1534
2004-07-03 0 4 4 11 1294
2004-07-04 1 6 3 13 1306
2004-07-05 2 4 1 11 2095
2004-07-06 0 5 3 16 1818
2004-07-07 0 1 1 12 1958
2004-07-08 0 5 3 11 1565
2004-07-09 3 4 5 17 1739
2004-07-10 0 3 2 9 1319
2004-07-11 1 8 2 15 1189
2004-07-12 2 6 3 16 1858
2004-07-13 0 2 1 15 1223
2004-07-14 1 4 3 15 1711
2004-07-15 1 9 1 16 2057
2004-07-16 0 5 1 15 1579
2004-07-17 0 1 0 11 1175
2004-07-18 1 3 1 11 948
2004-07-19 0 7 1 18 1504
2004-07-20 5 6 2 17 1779
2004-07-21 2 5 1 17 1715
2004-07-22 1 8 1 11 1620
2004-07-23 2 5 1 11 1486
2004-07-24 1 1 0 10 1110
2004-07-25 2 4 2 16 1743
2004-07-26 1 6 2 15 1546
2004-07-27 0 7 1 23 1558
2004-07-28 0 5 2 13 1532
2004-07-29 0 3 2 13 1228
2004-07-30 4 5 1 13 894
2004-07-31 0 2 2 9 678
Juni 2004 32 171 39 23 43024
Mai 2004 30 135 53 21 34479
April 2004 15 120 31 20 29124
März 2004 19 150 62 21 38498
Februar 2004 51 190 62 18 40744
Januar 2004 44 163 60 19 37582
* 2003 257 842 477 21 247741
Dezember 2003 30 105 49 16 25948
November 2003 36 109 42 20 28500
Oktober 2003 19 71 54 16 24028
September 2003 15 38 29 19 19102
August 2003 22 56 44 20 18745
Juli 2003 12 42 46 18 22049
Juni 2003 9 60 49 15 22640
Mai 2003 22 71 51 21 23034
April 2003 18 96 39 19 24634
März 2003 34 92 25 16 15211
Februar 2003 20 49 14 10 11498
Januar 2003 20 53 35 21 12352
* 2002 175 383 116 19 71878
Dezember 2002 21 46 17 14 9113
November 2002 31 37 26 19 11751
Oktober 2002 25 75 32 12 13770
September 2002 29 72 21 12 14635
August 2002 69 153 20 16 22609


SMF 2.0.19 | SMF © 2022, Simple Machines
Hirntumor Forum © 1996-2022 hirntumor.de
Impressum | Datenschutzerklärung